联合水务(603291)龙虎榜数据(07-28)
2023-07-28 17:07:01
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报16.35元,涨跌幅-3.31%,换手率22.98%,成交额1.58亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 338.26 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 214.72 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 209.76 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 196.87 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 169.62 | - | - |
合计 | - | 1129.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 582.44 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 429.59 | - |
3 | 机构专用 | - | 253.98 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 208.13 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 186.95 | - |
合计 | - | - | 1661.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: